top of page
Unit # | Bedroom | Bath | Net Rent | Gross Rent | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|
101 | 2 | 2 | $5,368.42 | $6,000.00 | VIEW |
105 | 2 duplex | 1.5 | $5,502.63 | $6,150.00 | VIEW |
107 | 2 duplex | 1.5 | $5,502.63 | $6,150.00 | VIEW |
110 | 2 | 1 | $5,189.47 | $5,800.00 | VIEW |
122 | 2 duplex | 1.5 | $5,547.37 | $6,200.00 | VIEW |
123 | 2 | 1 | $4,652.63 | $5,200.00 | VIEW |
124 | 2 duplex | 1 | 5,547.37 | $6,200.00 | VIEW |
128 | 2 | 1 | $5,278.95 | $5,900.00 | VIEW |
130 | 2 | 1 | $4,652.63 | $5,200.00 | VIEW |
201 | 2 | 2 | $5,100.00 | $5,700.00 | VIEW |
207 | 1 | 1 | $3,500.00 | $3,800.00 | VIEW |
218 | 2 | 2 | $5,189.47 | $5,800.00 | VIEW |
223 | 2 | 2 | $4,921.05 | $5,500.00 | VIEW |
229 | 2 | 2 | $5,055.26 | $5,650.00 | VIEW |
239 | 2 | 2 | $5,457.89 | $6,100.00 | VIEW |
318 | 2 | 1 | $5,234.21 | $5,850.00 | VIEW |
323 | 2 | 2 | $4,798.03 | $5,525.00 | VIEW |
338 | 2 | 2 | $5,189.47 | $5,800.00 | VIEW |
339 | 2 | 2 | $5,189.47 | $5,800.00 | VIEW |
406 | 2 | 1 | $5,027.27 | $5,600.00 | VIEW |
426 | 2 | 2 | $4,876.32 | $5,450.00 | VIEW |
439 | 2 | 2 | $5,234.21 | $5,850.00 | VIEW |
501 | 2 | 2 | $5,167.11 | $5,775.00 | VIEW |
523 | 2 | 2 | $4,988.16 | $5,575.00 | VIEW |
526 | 2 | 2 | $4,921.05 | $5,500.00 | VIEW |
539 | 2 | 2 | $5,278.95 | $5,900.00 | VIEW |
546 | 2 | 2 | $4,909.62 | $5,550.00 | VIEW |
626 | 2 | 2 | $4,921.05 | $5,500.00 | VIEW |
702 | 2 | 2 | $5,323.68 | $5,950.00 | VIEW |
703 | 2 | 2 | $5,502.63 | $6,150.00 | VIEW |
704 | 2 | 2 | $5,681.58 | $6,350.00 | VIEW |
713 | 2 | 1 | $4,965.79 | $5,550.00 | VIEW |
Details may vary
*Net prices reflect 1.5 month's free on a 13 month's lease.

bottom of page


