top of page
Unit # | Bedroom | Bath | Net Rent | Gross Rent | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|
101 | 2 | 2 | $5,210.53 | $6,000.00 | VIEW |
103 | 2 duplex | 1.5 | $5,123.68 | $5,900.00 | VIEW |
105 | 2 duplex | 1.5 | $5,340.79 | $6,150.00 | VIEW |
107 | 2 duplex | 1.5 | $5,340.79 | $6,150.00 | VIEW |
110 | 2 | 1 | $5,036.84 | $5,800.00 | VIEW |
121 | 3 duplex | 2.5 | $9,000.00 | $9,000.00 | VIEW |
122 | 2 duplex | 1.5 | $5,384.21 | $6,200.00 | VIEW |
123 | 2 | 1 | $4,515.79 | $5,200.00 | VIEW |
124 | 2 duplex | 1 | $5,384.21 | $6,200.00 | VIEW |
128 | 2 | 1 | $5,123.68 | $5,900.00 | VIEW |
130 | 2 | 1 | $4,515.79 | $5,200.00 | VIEW |
201 | 2 | 2 | $4,950.00 | $5,700.00 | VIEW |
203 | 1 | 1 | $3,300.00 | $3,800.00 | VIEW |
205 | 1 | 1 | $3,300.00 | $3,800.00 | VIEW |
206 | 2 | 1 | $ 5,169.23 | $ 5,600.00 | VIEW |
207 | 1 | 1 | $3,300.00 | $3,800.00 | VIEW |
209 | 1 | 1 | $3,213.16 | $3,700.00 | VIEW |
211 | 1 | 1 | $3,213.16 | $3,700.00 | VIEW |
213 | 1 | 1 | $3,213.16 | $3,700.00 | VIEW |
215 | 1 | 1 | $ 3,738.46 | $ 4,050.00 | VIEW |
217 | 1 | 1 | $ 3,738.46 | $ 4,050.00 | VIEW |
218 | 2 | 2 | $5,036.84 | $5,800.00 | VIEW |
219 | 1 | 1 | $3,386.84 | $3,900.00 | VIEW |
220 | 1 | 1 | $ 3,876.92 | $ 4,200.00 | VIEW |
222 | 1 | 1 | $ 3,876.92 | $ 4,200.00 | VIEW |
223 | 2 | 2 | $4,776.32 | $5,500.00 | VIEW |
225 | 1 | 1 | $ 3,876.92 | $ 4,200.00 | VIEW |
226 | 2 | 2 | $ 5,076.92 | $ 5,500.00 | VIEW |
227 | 1 | 1 | $ 3,876.92 | $ 4,200.00 | VIEW |
228 | 1 | 1 | $ 3,876.92 | $ 4,200.00 | VIEW |
229 | 2 | 2 | $4,906.58 | $5,650.00 | VIEW |
230 | 1 | 1 | $ 3,784.62 | $ 4,100.00 | VIEW |
233 | 1 | 1 | $ 3,600.00 | $ 3,900.00 | VIEW |
234 | 1 | 1 | $ 4,153.85 | $ 4,500.00 | VIEW |
237 | 1 | 1 | $ 4,384.62 | $ 4,750.00 | VIEW |
238 | 2 | 2 | $ 5,446.15 | $ 5,900.00 | VIEW |
239 | 2 | 2 | $5,297.37 | $6,100.00 | VIEW |
240 | 1 | 1 | $ 3,738.46 | $ 4,050.00 | VIEW |
241 | 1 | 1 | $ 3,738.46 | $ 4,050.00 | VIEW |
242 | 1 | 1 | $ 3,738.46 | $ 4,050.00 | VIEW |
301 | 2 | 2 | $ 5,376.92 | $ 5,825.00 | VIEW |
303 | 1 | 1 | $ 3,761.54 | $ 4,075.00 | VIEW |
304 | 1 | 1 | $ 3,761.54 | $ 4,075.00 | VIEW |
306 | 2 | 1 | $ 5,215.38 | $ 5,650.00 | VIEW |
307 | 1 | 1 | $3,234.87 | $3,725.00 | VIEW |
309 | 1 | 1 | $3,234.87 | $3,725.00 | VIEW |
311 | 1 | 1 | $3,234.87 | $3,725.00 | VIEW |
313 | 1 | 1 | $ 3,830.77 | $ 4,150.00 | VIEW |
315 | 1 | 1 | $3,234.87 | $3,725.00 | VIEW |
317 | 1 | 1 | $3,234.87 | $3,725.00 | VIEW |
318 | 2 | 1 | $5,080.26 | $5,850.00 | VIEW |
319 | 1 | 1 | $ 3,900.00 | $ 4,225.00 | VIEW |
320 | 1 | 1 | $ 3,900.00 | $ 4,225.00 | VIEW |
322 | 1 | 1 | $ 3,900.00 | $ 4,225.00 | VIEW |
323 | 2 | 2 | $4,798.03 | $5,525.00 | VIEW |
325 | 1 | 1 | $ 3,900.00 | $ 4,225.00 | VIEW |
326 | 2 | 2 | $4,711.18 | $5,425.00 | VIEW |
327 | 1 | 1 | $ 3,900.00 | $ 4,225.00 | VIEW |
328 | 1 | 1 | $ 3,900.00 | $ 4,225.00 | VIEW |
329 | 2 | 2 | $ 5,538.46 | $ 6,000.00 | VIEW |
330 | 1 | 1 | $ 3,830.77 | $ 4,150.00 | VIEW |
338 | 2 | 2 | $5,036.84 | $5,800.00 | VIEW |
339 | 2 | 2 | $5,036.84 | $5,800.00 | VIEW |
341 | 1 | 1 | $ 3,761.54 | $ 4,075.00 | VIEW |
342 | 1 | 1 | $3,295.19 | $3,725.00 | VIEW |
345 | 1 | 1 | $ 3,761.54 | $ 4,075.00 | VIEW |
346 | 2 | 2 | $ 5,030.77 | $ 5,450.00 | VIEW |
401 | 2 | 2 | $ 5,400.00 | $ 5,850.00 | VIEW |
402 | 2 | 1 | $ 5,030.77 | $ 5,450.00 | VIEW |
403 | 1 | 1 | $ 3,784.62 | $ 4,100.00 | VIEW |
404 | 1 | 1 | $ 3,784.62 | $ 4,100.00 | VIEW |
405 | 1 | 1 | $ 3,784.62 | $ 4,100.00 | VIEW |
406 | 2 | 1 | $4,863.16 | $5,600.00 | VIEW |
407 | 1 | 1 | $3,256.58 | $3,750.00 | VIEW |
409 | 1 | 1 | $3,494.23 | $3,950.00 | VIEW |
411 | 1 | 1 | $3,256.58 | $3,750.00 | VIEW |
413 | 1 | 1 | $3,256.58 | $3,750.00 | VIEW |
415 | 1 | 1 | $ 3,784.62 | $ 4,100.00 | VIEW |
417 | 1 | 1 | $ 3,784.62 | $ 4,100.00 | VIEW |
418 | 2 | 2 | $ 5,538.46 | $ 6,000.00 | VIEW |
419 | 1 | 1 | $ 3,923.08 | $ 4,250.00 | VIEW |
420 | 1 | 1 | $4,200.00 | $4,200.00 | VIEW |
422 | 1 | 1 | $ 3,923.08 | $ 4,250.00 | VIEW |
423 | 2 | 2 | $4,819.74 | $5,550.00 | VIEW |
425 | 1 | 1 | $ 3,923.08 | $ 4,250.00 | VIEW |
426 | 2 | 2 | $4,732.89 | $5,450.00 | VIEW |
427 | 1 | 1 | $ 3,923.08 | $ 4,250.00 | VIEW |
428 | 1 | 1 | $ 3,923.08 | $ 4,250.00 | VIEW |
429 | 2 | 2 | $ 5,400.00 | $ 5,850.00 | VIEW |
432 | 1 | 1 | $ 3,830.77 | $ 4,150.00 | VIEW |
434 | 1 | 1 | $ 4,200.00 | $ 4,550.00 | VIEW |
437 | 1 | 1 | $ 4,200.00 | $ 4,550.00 | VIEW |
438 | 2 | 2 | $ 5,900.00 | $ 5,950.00 | VIEW |
439 | 2 | 2 | $5,080.26 | $5,850.00 | VIEW |
440 | 1 | 1 | $ 3,784.62 | $ 4,100.00 | VIEW |
441 | 1 | 1 | $3,355.26 | $3,750.00 | VIEW |
442 | 1 | 1 | $ 3,784.62 | $ 4,100.00 | VIEW |
444 | 1 | 1 | $ 3,784.62 | $ 4,100.00 | VIEW |
501 | 2 | 2 | $5,015.13 | $5,775.00 | VIEW |
503 | 1 | 1 | $ 3,807.69 | $ 4,125.00 | VIEW |
504 | 1 | 1 | $ 3,807.69 | $ 4,125.00 | VIEW |
505 | 1 | 1 | $3,365.13 | $3,875.00 | VIEW |
506 | 2 | 1 | $4,906.58 | $5,650.00 | VIEW |
507 | 1 | 1 | $3,365.13 | $3,875.00 | VIEW |
509 | 1 | 1 | $3,365.13 | $3,875.00 | VIEW |
511 | 1 | 1 | $3,365.13 | $3,875.00 | VIEW |
513 | 1 | 1 | $ 3,876.92 | $ 4,200.00 | VIEW |
514 | 1 | 1 | $ 3,438.46 | $ 3,725.00 | VIEW |
515 | 1 | 1 | $3,451.97 | $3,975.00 | VIEW |
517 | 1 | 1 | $3,365.13 | $3,875.00 | VIEW |
518 | 2 | 1 | $5,167.11 | $5,950.00 | VIEW |
519 | 1 | 1 | $ 3,946.15 | $ 4,275.00 | VIEW |
520 | 1 | 1 | $ 3,946.15 | $ 4,275.00 | VIEW |
522 | 1 | 1 | $ 3,946.15 | $ 4,275.00 | VIEW |
523 | 2 | 2 | $4,841.45 | $5,575.00 | VIEW |
525 | 1 | 1 | $ 3,946.15 | $ 4,275.00 | VIEW |
526 | 2 | 2 | $4,776.32 | $5,500.00 | VIEW |
527 | 1 | 1 | $ 3,946.15 | $ 4,275.00 | VIEW |
528 | 1 | 1 | $ 3,946.15 | $ 4,275.00 | VIEW |
529 | 2 | 2 | $ 5,584.62 | $ 6,050.00 | VIEW |
530 | 1 | 1 | $ 3,876.92 | $ 4,200.00 | VIEW |
538 | 2 | 2 | $ 5,538.46 | $ 6,000.00 | VIEW |
539 | 2 | 2 | $5,123.68 | $5,900.00 | VIEW |
540 | 1 | 1 | $3,365.13 | $3,875.00 | VIEW |
541 | 1 | 1 | $3,365.13 | $3,875.00 | VIEW |
542 | 1 | 1 | $ 3,807.69 | $ 4,125.00 | VIEW |
546 | 2 | 2 | $4,909.62 | $5,550.00 | VIEW |
601 | 2 | 2 | $ 5,446.15 | $ 5,900.00 | VIEW |
602 | 2 | 1 | $ 5,123.08 | $ 5,550.00 | VIEW |
603 | 1 | 1 | $ 3,830.77 | $ 4,150.00 | VIEW |
604 | 1 | 1 | $ 3,830.77 | $ 4,150.00 | VIEW |
605 | 1 | 1 | $ 3,830.77 | $ 4,150.00 | VIEW |
606 | 2 | 1 | $ 5,307.69 | $ 5,750.00 | VIEW |
607 | 1 | 1 | $ 3,830.77 | $ 4,150.00 | VIEW |
609 | 1 | 1 | $3,473.68 | $4,000.00 | VIEW |
613 | 1 | 1 | $ 3,900.00 | $ 4,225.00 | VIEW |
615 | 1 | 1 | $3,386.84 | $3,900.00 | VIEW |
616 | 2 | 1 | $ 5,076.92 | $ 5,500.00 | VIEW |
617 | 1 | 1 | $ 3,830.77 | $ 4,150.00 | VIEW |
618 | 2 | 2 | $ 5,630.77 | $ 6,100.00 | VIEW |
619 | 1 | 1 | $ 3,969.23 | $ 4,300.00 | VIEW |
620 | 1 | 1 | $ 3,969.23 | $ 4,300.00 | VIEW |
622 | 1 | 1 | $ 3,969.23 | $ 4,300.00 | VIEW |
623 | 2 | 2 | $ 5,261.54 | $ 5,700.00 | VIEW |
625 | 1 | 1 | $ 3,876.92 | $ 4,200.00 | VIEW |
626 | 2 | 2 | $4,776.32 | $5,500.00 | VIEW |
627 | 1 | 1 | $ 3,969.23 | $ 4,300.00 | VIEW |
628 | 1 | 1 | $ 3,969.23 | $ 4,300.00 | VIEW |
629 | 2 | 2 | $ 5,400.00 | $ 5,850.00 | VIEW |
632 | 1 | 1 | $ 3,876.92 | $ 4,200.00 | VIEW |
634 | 1 | 1 | $ 4,292.31 | $ 4,650.00 | VIEW |
637 | 1 | 1 | $ 4,292.31 | $ 4,650.00 | VIEW |
638 | 2 | 2 | $ 5,584.62 | $ 6,050.00 | VIEW |
639 | 2 | 2 | $ 5,584.62 | $ 6,050.00 | VIEW |
640 | 1 | 1 | $ 3,830.77 | $ 4,150.00 | VIEW |
641 | 1 | 1 | $3,386.84 | $3,900.00 | VIEW |
642 | 1 | 1 | $3,386.84 | $3,900.00 | VIEW |
644 | 1 | 1 | $3,386.84 | $3,900.00 | VIEW |
701 | 2 | 2 | $ 5,861.54 | $ 6,350.00 | VIEW |
702 | 2 | 2 | $5,167.11 | $5,950.00 | VIEW |
703 | 2 | 2 | $5,340.79 | $6,150.00 | VIEW |
704 | 2 | 2 | $5,514.47 | $6,350.00 | VIEW |
705 | 2 | 1 | $4,646.05 | $5,350.00 | VIEW |
707 | 1 | 1 | $ 3,923.08 | $ 4,250.00 | VIEW |
709 | 1 | 1 | $3,386.84 | $3,900.00 | VIEW |
710 | 1 | 1 | $ 4,200.00 | $ 4,550.00 | VIEW |
711 | 1 | 1 | $3,386.84 | $3,900.00 | VIEW |
712 | 2 | 2 | $5,340.79 | $6,150.00 | VIEW |
713 | 2 | 1 | $4,819.74 | $5,550.00 | VIEW |
714 | 2 | 2 | $ 6,138.46 | $ 6,650.00 | VIEW |
715 | 2 | 2 | $ 6,600.00 | $ 7,150.00 | VIEW |
718 | 1 | 1 | $ 4,015.38 | $ 4,350.00 | VIEW |
721 | 2 | 2 | $ 6,461.54 | $ 7,000.00 | VIEW |
722 | 2 | 2 | $ 5,538.46 | $ 6,000.00 | VIEW |
727 | 2 | 2 | $ 6,138.46 | $ 6,650.00 | VIEW |
728 | 1 | 1 | $3,386.84 | $3,900.00 | VIEW |
730 | 2 | 2 | $4,993.42 | $5,750.00 | VIEW |
731 | 2 | 2 | $ 6,415.38 | $ 6,950.00 | VIEW |
734 | 1 | 1 | $3,517.11 | $4,050.00 | VIEW |
736 | 1 | 1 | $ 4,015.38 | $ 4,350.00 | VIEW |
737 | 1 | 1 | $3,603.95 | $4,150.00 | VIEW |
Details may vary
*Net prices reflect 1.5 month's free on a 13 month's lease.

bottom of page


